terça-feira, 15 de abril de 2014

Qual a pressão correta para os pneus de MTB


Como usar as tabelas:


  • Primeiro escolha a tabela referente ao seu tamanho de roda (26,29 ou 27,5).
  • Depois veja referente ao seu peso e selecione os valores para sua configuração de pneus (normais ou pneus com câmaras de ar, ou tubelees).
  • Por exemplo, eu peso 67kg e uso uma bicicleta aro 26 montada tubeless. Segundo a tabela, devo calibrar meu pneu dianteiro com uma pressão de 29 a 31 PSI e o traseiro de 31 a 33 PSI.
  • Para diferentes tamanhos de pneus ou situações específicas veja as observações especias.

Aro 26 - Pneus 2.0-2.2 - Condições normais (Piso Seco)


Normal Tubeless
Peso (kg) Dianteiro Traseiro Dianteiro Traseiro
60-69 31-33 PSI 34-36 PSI 27-29 PSI 29-31 PSI
70-79 33-35 PSI 36-38 PSI 29-31 PSI 31-33 PSI
80-89 35-37 PSI 38-40 PSI 31-33 PSI 33-35 PSI
90-99 37-39 PSI 40-42 PSI 33-35 PSI 35-37 PSI
>100 39-41 PSI 42-44 PSI 35-37 PSI 37-39 PSI

Aro 29 - Pneus 2.0-2.2 - Condições Normais (Piso Seco)


Normal Tubeless
Peso (kg) Dianteiro Traseiro Dianteiro Traseiro
60-69 27-29 PSI 30-32 PSI 22-24 PSI 25-26 PSI
70-79 29-31 PSI 32-34 PSI 24-26 PSI 27-28 PSI
80-89 31-33 PSI 34-36 PSI 26-28 PSI 29-30 PSI
90-99 33-35 PSI 36-38 PSI 28-30 PSI 31-32 PSI
>100 35-37 PSI 38-40 PSI 30-32 PSI 33-34 PSI

Aro 27,5 - Pneus 2.0-2.2 - Condições Normais (Piso Seco)


Normal Tubeless
Peso (kg) Dianteiro Traseiro Dianteiro Traseiro
60-69 29-31 PSI 32-34 PSI 24-26 PSI 27-28 PSI
70-79 31-33 PSI 34-36 PSI 26-28 PSI 29-30 PSI
80-89 33-35 PSI 36-38 PSI 28-30 PSI 31-32 PSI
90-99 35-37 PSI 38-40 PSI 30-32 PSI 33-34 PSI
>100 37-39 PSI 40-42 PSI 32-34 PSI 35-36 PSI


Nenhum comentário:

Postar um comentário